PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN NAE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN NAE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1379 731 648
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 950 0 950
3 PELAJAR/MAHASISWA 994 498 496
4 PENSIUNAN 89 66 23
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 201 113 88
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 6 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 14 1
8 PERDAGANGAN 20 9 11
9 PETANI/PEKEBUN 30 30 0
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 3 2 1
14 TRANSPORTASI 10 10 0
15 KARYAWAN SWASTA 113 69 44
16 KARYAWAN BUMN 41 34 7
17 KARYAWAN BUMD 4 3 1
18 KARYAWAN HONORER 112 44 68
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 42 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 5 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 3 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 29 29 0
27 TUKANG KAYU 13 13 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 10 3 7
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 1 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 12 12 0
36 SENIMAN 3 2 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 15 10 5
65 GURU 44 16 28
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 7 0 7
74 PERAWAT 5 1 4
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 3 3 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 27 27 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 36 7 29
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 742 588 154
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4982 2405 2577
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4982 2405 2577

10 Oktober 2026

  MENGETAHUI
LURAH NAE




FAZHURRAHMAN, S.STP.,M.AP
NIP/NIP : 199209122014061001
  NAE, 10 OKTOBER 2026
SEKRETARIS LURAH NAE




RISTAM, SE
NIP/NIP : 197601312007011008